主な効能表
浴用適応症 慢性関節リュウマチ 慢性筋肉リュウマチ 神経痛 神経炎
慢性金属中毒症 糖尿病 慢性皮膚病 慢性婦人科疾患
飲用適応症 常習便秘 慢性関節リュウマチ 糖尿病 神経痛
神経麻痺 慢性気管支カタル
飲用禁忌症 結核性疾患 下痢
(とくに肺結核) (下痢傾向のある場合)
陽イオン成分
mg/kg ミリバール ミリバール%
カリュウムイオン 9.2296 0.2360 3.25
ナトリュウムイオン 1116.2000 4.9746 68.15
カルシュウムイオン 20.8400 1.0398 14.24
マグネシュウムイオン 12.6500 1.0404 14.25
第一鉄イオン 0.2000 0.0072 0.10
アルミニュウムイオン 0.0203 0.0022 0.03
7.3000 100.00
陰イオン成分
mg/kg ミリバール ミリバール%
水素イオン 212.6000 5.9962 82.14
硫酸イオン 10.1600 0.2116 2.89
炭酸水素イオン 59.3200 0.9722 13.32
水酸化イオン 2.6947 0.0818 1.12
メタタナリ酸水素イオン 2.8336 0.0368 0.50
水酸化イオン 0.6421 0.0025 0.03
7.3000 100.00
市江崎温泉分析表

(下記分析表は資料に基づいて作成したもので、あくまでも参考にして下さい)